Mentre le zone calde in grafite sono migliorate e hanno guadagnato popolarità nel corso degli anni, le zone calde interamente metalliche hanno mantenuto la loro richiesta industriale come metodo per offrire un ambiente di lavoro pulito e una bassa probabilità di produrre pezzi contaminati. Queste importanti caratteristiche delle zone calde in acciaio inossidabile e molibdeno sono state fondamentali per produrre pezzi in superleghe come il titanio, l'hastelloy e il tungsteno.
Come si fa a sapere se un'area calda interamente in metallo è la soluzione giusta per voi?
- Se il vostro processo ha una tolleranza zero per la polvere o la sporcizia accidentale, cosa comune per i prodotti utilizzati nel settore medico.
- Considerate come i vostri materiali reagiscono con i carboni in un forno a grafite. La polvere di grafite può abbassare le temperature di fusione, il che potrebbe avere effetti negativi, comprese possibili reazioni eutettiche (si veda la tabella delle temperature in fondo alla pagina).
- Se i metalli o le leghe richiedono temperature e velocità di rampa elevate, un'area calda interamente in metallo può raggiungere livelli superiori a quelli di un'area calda in grafite. Le zone calde interamente in metallo sono in grado di raggiungere temperature superiori a 1.315 °C (2.400 °F) e di riscaldarsi con una velocità di rampa massima di 41 °C (75 °F) al minuto.
- Se i materiali richiedono una stretta tolleranza di uniformità della temperatura, le zone calde interamente in metallo sono in grado di mantenere un intervallo di uniformità di ± 5 °F (3 °C). Secondo gli standard AMS 2750G, un forno che rientra in questo intervallo è definito come forno di classe 1 e fornisce la minima variazione di temperatura nella zona di lavoro.
Molibdeno
Fatti rapidi:
Simbolo: Mo
Numero atomico: 42
Punto di fusione:
4753 °F (2623 °C)
Estratto dal minerale, la molibdenite, che spesso veniva scambiata per grafite o piombo.
Nome derivato dal termine greco antico, molibdeno, che significa piombo.
Sia le zone calde in grafite che quelle interamente in metallo presentano capacità e vantaggi distinti. Per sapere quale zona calda è più adatta al vostro processo, contattate il vostro rappresentante regionale per le vendite o l'assistenza, oppure compilare il nostro modulo online.
Temperature massime (°F) a cui i materiali sono compatibili sotto vuoto
| W | Mo | Al2O3 | BeO | MgO | SiO2 | ThO2 | ZrO2 | Ta | Ti | Ni | Fe | C | |
| W | 4,600 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 2,900 | 2,300 | 2,200 | 2,700 | ||
| Mo | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,200 | 2,500 | 2,500 | 3,450 | 3,450 | 3,500 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 2,700 |
| Al2O3 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
| BeO | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | 2,900 | 3,200 | |||||
| MgO | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| SiO2 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| ThO2 | 4,000 | 3,450 | 3,200 | 2,500 | 3,600 | 4,000 | 3,450 | 3,600 | |||||
| ZrO2 | 2,900 | 3,450 | 3,200 | 2,500 | 4,000 | 3,700 | 2,900 | 2,900 | |||||
| Ta | 3,500 | 3,300 | 2,900 | 2,500 | 3,450 | 2,900 | 4,250 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | 3,500 | ||
| Ti | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,900 | 2,300 | |||||||
| Ni | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 2,300 | 2,200 | 2,300 | ||||||
| Fe | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 2,000 | ||||||
| C | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 2,500 | 2,500 | 3,600 | 2,900 | 3,500 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 4,000 |
