Recursos para la soldadura fuerte del aluminio al vacío
Hornos de soldadura de aluminio al vacío
Modelos horizontales
Modelo de horno | Dimensiones máximas de carga (An x Al x L) | Capacidad de peso máximo | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|
AL-24x24x36 | 24″ x 24″ x 36" (609 mm x 609 mm x 914 mm) | 1.000 libras (454 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
AL-38x40x52 | 38″ x 40″ x 52" (965 mm x 1.016 mm x 1.320 mm) | 1.500 libras (681 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
AL-38x40x62 | 38″ x 40″ x 62" (965 mm x 1.016 mm x 1.574 mm) | 1.500 libras (681 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
AL-38x40x84 | 38″ x 40″ x 84" (965 mm x 1.016 mm x 2.134 mm) | 2.000 libras (907 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
AL-38x40x90 | 38″ x 40″ x 90" (965 mm x 1.016 mm x 2.286 mm) | 2.000 libras (907 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
AL-52x24x62 | 52″ x 24″ x 62" (1.320 mm x 609 mm x 1.575 mm) | 1.500 libras (681 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
Modelos verticales
Modelo de horno | Dimensiones máximas de carga (Diám. x Al.) | Capacidad de peso máximo | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|
VAL-48×84 | 48″ x 84" (1.219 mm x 2.134 mm) | 2.000 libras. (907 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
VAL-48×87 | 48″ x 87" (1.219 mm x 2.210 mm) | 2.000 libras. (907 kg) | 600 °F - 1.200 °F (316 °C - 649 °C) |
Descargue nuestro Libro Blanco
"Soldadura fuerte de aluminio aeroespacial: Cumplimiento de los requisitos de AMS 2750 y Nadcap"
Descargar ahora¿Listo para empezar su proyecto?
Amplíe su capacidad. Añada capacidades. Haga crecer su negocio.
Solicite un presupuesto hoy mismo