真空铝钎焊资源
真空铝钎焊炉
水平模型
| 炉子型号 | 最大负载尺寸(宽x高x长) | 最大载重量 | 操作温度 |
|---|---|---|---|
| AL-24x24x36 | 24英寸 x 24英寸 x 36英寸 (609毫米 x 609毫米 x 914毫米) | 1,000磅 (454公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x52 | 38英寸 x 40英寸 x 52英寸 (965 毫米 x 1016 毫米 x 1320 毫米)。 | 1,500磅 (681公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x62 | 38英寸 x 40英寸 x 62英寸 (965 毫米 x 1016 毫米 x 1574 毫米)。 | 1,500磅 (681公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x84 | 38英寸 x 40英寸 x 84英寸 (965 毫米 x 1016 毫米 x 2134 毫米)。 | 2,000磅 (907公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x90 | 38英寸 x 40英寸 x 90英寸 (965 毫米 x 1016 毫米 x 2286 毫米)。 | 2,000磅 (907公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
| AL-52x24x62 | 52英寸 x 24英寸 x 62英寸 (1320 毫米 x 609 毫米 x 1575 毫米)。 | 1,500磅 (681公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
垂直模型
| 炉子型号 | 最大承载尺寸(直径x高度) | 最大载重量 | 操作温度 |
|---|---|---|---|
| VAL-48×84 | 48″ x 84" (1219 毫米 x 2134 毫米) | 2,000磅 (907公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |
| VAL-48×87 | 48″ x 87" (1219 毫米 x 2210 毫米) | 2,000磅 (907公斤) | 600 华氏度 - 1200 华氏度 (316 °C - 649 °C) |

