Risorse per la brasatura a vuoto dell'alluminio
Forni per la brasatura dell'alluminio sottovuoto
Modelli orizzontali
| Modello di forno | Dimensioni del carico massimo (L x A x L) | Capacità di peso massima | Temperatura di esercizio |
|---|---|---|---|
| AL-24x24x36 | 24″ x 24″ x 36" (609 mm x 609 mm x 914 mm) | 1.000 lb (454 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x52 | 38″ x 40″ x 52" (965 mm x 1016 mm x 1320 mm) | 1.500 lb (681 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x62 | 38″ x 40″ x 62" (965 mm x 1016 mm x 1574 mm) | 1.500 lb (681 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x84 | 38″ x 40″ x 84" (965 mm x 1016 mm x 2134 mm) | 2.000 lb (907 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
| AL-38x40x90 | 38″ x 40″ x 90" (965 mm x 1016 mm x 2286 mm) | 2.000 lb (907 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
| AL-52x24x62 | 52″ x 24″ x 62" (1320 mm x 609 mm x 1575 mm) | 1.500 lb (681 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
Modelli verticali
| Modello di forno | Dimensioni del carico massimo (Dia. x H) | Capacità di peso massima | Temperatura di esercizio |
|---|---|---|---|
| VAL-48×84 | 48″ x 84" (1219 mm x 2134 mm) | 2.000 libbre. (907 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
| VAL-48×87 | 48″ x 87" (1219 mm x 2210 mm) | 2.000 libbre. (907 kg) | 600 °F - 1200 °F (316 °C - 649 °C) |
Scarica il nostro Libro Bianco
"Brasatura dell'alluminio aerospaziale: Conformità ai requisiti AMS 2750 e Nadcap".
Scarica ora

Siete pronti a iniziare il vostro progetto?
Espandete le vostre capacità. Aggiungete competenze. Fate crescere il vostro business.
Richiedi un preventivo oggi stesso