Soluzioni di trattamento termico per la produzione additiva
Scoprite il vantaggio Ipsen
Da oltre 75 anni, il nome Ipsen è affidabile in tutto il mondo per la fornitura di forni per il trattamento termico di qualità. Offriamo vantaggi chiave al mercato AM con forni sviluppati specificamente per il settore della stampa 3D in metallo e guidati da un continuo miglioramento per soddisfare le sue esigenze in continua evoluzione.
Capacità di processo:
- Deceraggio
- Sinterizzazione
- Invecchiamento
- Ricottura
- Tempra
- Alleviare lo stress
- Rinvenimento
Forno Ipsen DS
I forni Ipsen DS sono progettati per il mercato della produzione additiva, in particolare per il processo di debinding e sinterizzazione. La nostra gamma di modelli di forni è in grado di accogliere pezzi di varie dimensioni in lotti piccoli o grandi. Dotati di un sistema di filtraggio in linea per la raccolta del materiale legante, i forni DS riducono le fasi necessarie per il debinding e la sinterizzazione di parti AM e non richiedono l'uso di sostanze chimiche aggressive per ottenere risultati puliti.
Forni a vuoto consigliati per la produzione additiva
Modello di forno | Dimensioni del carico massimo (L x A x L) | Capacità di peso massima | Temperatura di esercizio | Capacità di deceraggio | Pressione di spegnimento |
---|---|---|---|---|---|
DS1 | 12″ x 12″ x 24″ (305 mm x 305 mm x 610 mm) | 400 lb (182 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sì | 2 Bar |
DS2 | 18″ x 18″ x 24″ (457 mm x 457 mm x 610 mm) | 1000 lb (455 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sì | 2 Bar |
DS4 | 24″ x 24″ x 48″ (610 mm x 610 mm x 1219 mm) | 2000 lb (909 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sì | 2 Bar |
DS6 | 36″ x 36″ x 48″ (914 mm x 914 mm x 1219 mm) | 3000 lb (1364 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sì | 2 Bar |
M1 | 12″ x 12″ x 24″ (305 mm x 305 mm x 610 mm) | 400 lb (182 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
TITAN H2 | 18″ x 18″ x 24″ (457 mm x 457 mm x 610 mm) | 1000 lb (455 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 o 12 Bar |
TITAN H4 | 24″ x 28″ x 48″ (610 mm x 711 mm x 1219 mm) | 2000 lb (909 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
TITAN H6 | 36″ x 36″ x 48″ (914 mm x 914 mm x 1219 mm) | 3000 lb (1364 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
TITAN H8 | 48″ x 48″ x 80″ (1219 mm x 1219 mm x 2032 mm) | 4000 lb (1814 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
Scarica il nostro Libro Bianco
"Bilanciare la velocità e la tecnologia della produzione additiva con l'industria della lavorazione termica matura e metodica".
Scarica oraSiete pronti a iniziare il vostro progetto?
Espandete le vostre capacità. Aggiungete competenze. Fate crescere il vostro business.
Richiedi un preventivo oggi stesso