Soluciones de tratamiento térmico para la fabricación aditiva
Descubra las ventajas de Ipsen
Durante más de 75 años, el nombre de Ipsen ha sido reconocido en todo el mundo como proveedor de hornos de tratamiento térmico de calidad. Ofrecemos ventajas clave al mercado AM con hornos desarrollados específicamente para la industria de la impresión 3D en metal e impulsados por la mejora continua para satisfacer sus necesidades cambiantes.

Capacidades de proceso:
- Desencuadernación
- Sinterización
- Envejecimiento
- Recalentamiento
- Endurecimiento
- Alivio del estrés
- Templado
Horno Ipsen DS
Los hornos Ipsen DS están diseñados para el mercado de la fabricación aditiva, específicamente para el proceso de desaglomerado y sinterizado. Nuestra gama de modelos de hornos se adapta a varios tamaños de piezas en lotes pequeños o grandes. Equipados con un sistema de filtrado en línea para recoger el material aglutinante, los hornos DS reducen los pasos necesarios para la eliminación del ligante y la sinterización de piezas de AM y no requieren el uso de productos químicos agresivos para obtener resultados limpios.

Hornos de vacío recomendados para la fabricación aditiva
Modelo de horno | Dimensiones máximas de carga (Ancho x Alto x Largo) | Capacidad de peso máximo | Temperatura de funcionamiento | Capacidad de desbobinado | Presión de enfriamiento |
---|---|---|---|---|---|
DS1 | 12″ x 12″ x 24″ (305mm x 305mm x 610mm) | 400 libras (182 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sí | 2 Bar |
DS2 | 18″ x 18″ x 24″ (457mm x 457mm x 610mm) | 1000 lb (455 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sí | 2 Bar |
DS4 | 24″ x 24″ x 48″ (610mm x 610mm x 1219mm) | 2000 libras (909 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sí | 2 Bar |
DS6 | 36″ x 36″ x 48″ (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000 libras (1364 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Sí | 2 Bar |
M1 | 12″ x 12″ x 24″ (305mm x 305mm x 610mm) | 400 libras (182 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
TITÁN H2 | 18″ x 18″ x 24″ (457mm x 457mm x 610mm) | 1000 lb (455 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 ó 12 bares |
TITÁN H4 | 24″ x 28″ x 48″ (610mm x 711mm x 1219mm) | 2000 libras (909 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
TITÁN H6 | 36″ x 36″ x 48″ (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000 libras (1364 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
TITÁN H8 | 48″ x 48″ x 80″ (1219mm x 1219mm x 2032mm) | 4000 lb (1814 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | No | 2 Bar |
Descargue nuestro Libro Blanco
"Equilibrar la velocidad y la tecnología de la fabricación aditiva con la industria madura y metódica del procesamiento térmico"
Descargar ahora

¿Listo para empezar su proyecto?
Amplíe su capacidad. Añada capacidades. Haga crecer su negocio.
Solicite un presupuesto hoy mismo