アディティブマニュファクチャリングのための熱処理

アディティブマニュファクチャリング用推奨真空炉
ファーネスモデル | Maximum Load Dimensions (W x H x L) | 最大積載重量 | 動作温度 | Debinding Capability |
---|---|---|---|---|
DS121224 | 12インチ×12インチ×24インチ (305mm x 305mm x 610mm)。 | 400ポンド (182kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | はい |
DS181824 | 18インチ×18インチ×24インチ (457mm x 457mm x 610mm) | 1000 lb (455kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | はい |
DS242448 | 24インチ×24インチ×48インチ (610mm x 610mm x 1219mm) | 2000 lb (909 kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | はい |
DS363648 | 36インチ×36インチ×48インチ (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000 lb (1364kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | はい |
TITAN H1 | 12インチ×12インチ×24インチ (305mm x 305mm x 610mm)。 | 400ポンド (182kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | いいえ |
TITAN H2 | 18インチ×18インチ×24インチ (457mm x 457mm x 610mm) | 1000 lb (455kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | いいえ |
TITAN H4 | 24″ x 28″ x 48″ (610mm x 711mm x 1219mm) | 2000 lb (909 kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | いいえ |
TITAN H6 | 36インチ×36インチ×48インチ (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000 lb (1364kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | いいえ |
TITAN H8 | 48″ x 48″ x 80″ (1219mm x 1219mm x 2032mm) | 4000 lb (1814 kg) | 1000 °F - 2462 °F (538 °c - 1350 °c) | いいえ |

ニュース
国際的な MIM メーカーが 17 番目と 18 番目の真空炉に再び Ipsen を選択
Cherry Valley, ILLINOIS (May 27, 2021) - 信頼と優れたサービスの基礎に基づき、金属射出成形の国際的なリーダーが再び Ipsen を選択し、両方の機能を持つ炉を供給しました。
続きを読む
ニュース
Ipsen は、積層造形生産用の真空炉を 4 基供給しています。
Cherry Valley, ILLINOIS (December 3, 2019) - Ipsen USA は最近、西海岸の航空宇宙産業の顧客に、4 つの TITAN® H6 2 bar 真空炉の供給を受注し、この真空炉は...
続きを読む