用于增材制造的热处理

推荐用于增材制造的真空炉
炉子型号 | Maximum Load Dimensions (W x H x L) | 最大载重量 | 操作温度 | Debinding Capability |
---|---|---|---|---|
辽宁沈阳 | 12英寸×12英寸×24英寸 (305mm x 305mm x 610mm) | 400磅 (182公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 是 |
辽宁沈阳 | 18英寸×18英寸×24英寸 (457mm x 457mm x 610mm) | 1000磅 (455公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 是 |
DS242448 | 24英寸×24英寸×48英寸 (610mm x 610mm x 1219mm) | 2000磅 (909公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 是 |
DS363648 | 36英寸×36英寸×48英寸 (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000磅 (1364公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 是 |
TITAN H1 | 12英寸×12英寸×24英寸 (305mm x 305mm x 610mm) | 400磅 (182公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 没有 |
TITAN H2 | 18英寸×18英寸×24英寸 (457mm x 457mm x 610mm) | 1000磅 (455公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 没有 |
TITAN H4 | 24″ x 28″ x 48″ (610mm x 711mm x 1219mm) | 2000磅 (909公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 没有 |
TITAN H6 | 36英寸×36英寸×48英寸 (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000磅 (1364公斤) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 没有 |
TITAN H8 | 48″ x 48″ x 80″ (1219mm x 1219mm x 2032mm) | 4000 lb (1814 kg) | 1000°F - 2462°F (538 °C - 1350 °C) | 没有 |

新闻
国际MIM制造商再次选择Ipsen的第17和18号真空炉
Cherry Valley, ILLINOIS (2021年5月27日) - 基于信任和卓越的服务,一家国际领先的金属注射成型企业再次选择了Ipsen提供的炉子,该炉子能够同时满足...
阅读更多
新闻
Ipsen为增材制造生产提供四个真空炉
Cherry Valley, ILLINOIS (2019年12月3日) - Ipsen USA最近获得了一份订单,向西海岸的一家航空航天客户提供四台TITAN® H6 2 bar真空炉,这将是...
阅读更多