TurboTreater® Vakuumtechnik
Horizontale Modelle
| Ofen-Modell | Maximale Belastung Abmessungen (B x H x L) | Maximale Gewichtskapazität | Betriebstemperatur | Quenchdruck |
|---|---|---|---|---|
| H2424 (TinyTurbo) | 18" x 18" x 24" (457 mm x 457 mm x 610 mm) | 400 lb (181 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| H3636 | 24" x 24" x 36" (610 mm x 610 mm x 914 mm) | 1.500 lb (680 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 15 bar |
| H3648 | 24″ x 24″ x 48" (610 mm x 610 mm x 1219 mm) | 2.000 lb (907 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| H5448 | 36″ x 36″ x 48" (914 mm x 914 mm x 1219 mm) | 3.000 lb (1361 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| H6648 | 48″ x 48″ x 48" (1219 mm x 1219 mm x 1219 mm) | 4.000 lb (1814 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| H6660 | 48″ x 48″ x 60" (1219 mm x 1219 mm x 1524 mm) | 5.000 lb (2268 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| H6672 | 48″ x 48″ x 72" (1219 mm x 1219 mm x 1829 mm) | 6.000 lb (2722 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| ST5448 (SuperTurbo) | 36″ x 36″ x 48" (914 mm x 914 mm x 1219 mm) | 3.000 lb (1361 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 15 bar |
| ST77100 (SuperTurbo) | 60″ x 48″ x 100" (1524 mm x 1219 mm x 2540 mm) | 10.000 lb (4536 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 15 bar |

TurboTreater H6672
Vertikale Modelle
| Ofen-Modell | Maximale Belastung Abmessungen | Maximale Gewichtskapazität | Betriebstemperatur | Quenchdruck |
|---|---|---|---|---|
| GV4854 | 48" x 54" (1219 mm x 1372 mm) | 3.000 lb (1361 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| GV6060 | 60" x 60" (1524 mm x 1524 mm) | 4.000 lb (1814 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |
| GV7272 | 72" x 72" (1829 mm x 1829 mm) | 5.000 lb (2268 kg) | 900 °F - 2400 °F (482 °C - 1316 °C) | bis zu 12 bar |

TurboTreater GV4854

Die TurboTreater-Vakuumöfen von Ipsen zeichnen sich durch eine effiziente und schnelle interne Abschreckung mit gleichmäßiger 360-Grad-Kühlung aus.
Eigenschaften
- Das Kühlsystem hat den höchsten Wärmeübergangskoeffizienten aller Öfen seiner Klasse.
- Halterungen für Heizelemente aus Graphit oder Molybdän mit Vierteldrehung ermöglichen eine einfache Wartung, da keine Gewindeverbindungen vorhanden sind.
- Der Bördelrand für Molybdän-Kühlgasdüsen sorgt für einen effizienten Gasfluss mit einer sicheren Verbindung zu einem abgerundeten Profil in der Plenumwand.
- Das Flapper-Düsensystem gewährleistet eine gleichmäßige Abschreckung (mit Konvektionsoption).
- Erhältlich in Ganzmetall- oder graphitisolierten Heißzonenpaketen sowie in mehreren Standardlastgrößen in horizontalen oder vertikalen Konfigurationen.
Vorteile
- Entwickelt für Geschwindigkeit und Effizienz
- Senkt die Zykluszeiten um bis zu 20%*.
- Reduziert den Gasverbrauch um bis zu 40%*.
- Verbessert die Härte der Teile durch das patentierte, interne Hochgeschwindigkeits-Gasabschrecksystem
- Eignet sich gut für schwere Lasten und liefert optimale Ergebnisse für verschiedene Prozesse, einschließlich Härten, Anlassen, Löten, Sintern und Glühen
- Internes Quench-Design minimiert den Platzbedarf
*Im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumöfen

Optionen und Zusatzausstattungen
- Wasserkühlsystem (geschlossener oder offener Kreislauf)
- Wasserstoffpartialdrucksystem
- Inertgas-Behälter (Argon oder Stickstoff)
- Taupunkt-Überwachungssystem
- Frequenzumrichter (VFD) für Gaskühlmotor
- PdMetrics Software für vorausschauende Wartung
- Lader (manuell oder motorisiert)
- Temperaturgleichmäßigkeitsprüfung (TUS)
- Ersatzteilset
Dienstleistungen
- Ipsen U technische Ausbildung
- Vor der Abnahme oder vor Ort durchgeführte zusätzliche Prüfungen und Inspektionen
- Erweiterte Garantie
- Überwachung der Installation
- Installationsdienst
Sind Sie bereit, Ihr Projekt zu starten?
Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Ipsen.
Angebot anfordern mailto:sales@ipsenusa.com