Wärmebehandlungslösungen für die additive Fertigung
Entdecken Sie den Ipsen-Vorteil
Seit über 75 Jahren vertraut man weltweit auf den Namen Ipsen, wenn es um hochwertige Wärmebehandlungsöfen geht. Wir bieten dem AM-Markt entscheidende Vorteile mit Öfen, die speziell für die Metall-3D-Druckindustrie entwickelt wurden und auf einer Grundlage kontinuierlicher Verbesserungen aufbauen, um Ihre sich entwickelnden Anforderungen zu erfüllen.

Prozessfähigkeiten:
- Entbindern
- Sintern
- Alterung
- Glühen
- Härten
- Spannungsarmes Glühen
- Anlassen
Ipsen DS-Ofen
Die DS-Öfen von Ipsen wurden für den Markt der additiven Fertigung entwickelt, insbesondere für den Entbinderungs- und Sinterungsprozess. Unser Angebot an Ofenmodellen eignet sich für verschiedene Teilegrößen in kleinen oder großen Chargen. Ausgestattet mit einem Inline-Filtersystem zum Auffangen des Bindermaterials, reduzieren DS-Öfen die zum Entbindern und Sintern von AM-Teilen erforderlichen Schritte und erfordern nicht den Einsatz von scharfen Chemikalien, um saubere Ergebnisse zu erzielen.

Empfohlene Vakuumöfen für die additive Fertigung
| Ofen-Modell | Maximale Belastung Abmessungen (B x H x L) | Maximale Gewichtskapazität | Betriebstemperatur | Entbinderungsfähigkeit | Quenchdruck |
|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | 12″ x 12″ x 24″ (305mm x 305mm x 610mm) | 400 lb (182 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Ja | 2 Bar |
| DS2 | 18″ x 18″ x 24″ (457mm x 457mm x 610mm) | 1000 lb (455 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Ja | 2 Bar |
| DS4 | 24″ x 24″ x 48″ (610mm x 610mm x 1219mm) | 2000 lb (909 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Ja | 2 Bar |
| DS6 | 36″ x 36″ x 48″ (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000 lb (1364 kg) | 1000 °F - 2552 °F (538 °C - 1400 °C) | Ja | 2 Bar |
| M1 | 12″ x 12″ x 24″ (305mm x 305mm x 610mm) | 400 lb (182 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | Nein | 2 Bar |
| TITAN H2 | 18″ x 18″ x 24″ (457mm x 457mm x 610mm) | 1000 lb (455 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | Nein | 2 oder 12 Bar |
| TITAN H4 | 24″ x 28″ x 48″ (610mm x 711mm x 1219mm) | 2000 lb (909 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | Nein | 2 Bar |
| TITAN H6 | 36″ x 36″ x 48″ (914mm x 914mm x 1219mm) | 3000 lb (1364 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | Nein | 2 Bar |
| TITAN H8 | 48″ x 48″ x 80″ (1219mm x 1219mm x 2032mm) | 4000 lb (1814 kg) | 1000 °F - 2400 °F (538 °C - 1316 °C) | Nein | 2 Bar |
Laden Sie unser White Paper herunter
"Ausgleich zwischen der Geschwindigkeit und der Technologie der additiven Fertigung und der ausgereiften und methodischen thermischen Verarbeitungsindustrie"
Jetzt herunterladen

Sind Sie bereit, Ihr Projekt zu starten?
Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Ipsen.
Angebot anfordern Senden Sie uns eine E-Mail